【企業紹介】新日本近海汽船株式会社|カテゴリー 海運会社

この記事は、新日本近海汽船株式会社様のwebサイト(https://shinnihon-kinkai.co.jp)から内容を引用して作成しています。
【おしらせ】
新日本近海汽船株式会社は、内航海運業、貨物利用運送事業(内航及び外航海運)、船舶代理店業などを事業とする兵庫県に本社を置く企業です。
今回は「新日本近海汽船株式会社」を紹介します。
石炭・コークス・セメント・鋼材・肥料・飼料・スクラップetc.
『何でも運ぶ』がモットーです🙌✨
👇 広告・宣伝の場としてご利用できます。 (上段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社

⏬動画広告はこちら⏬
企業の取り組み
企業について
新日本近海汽船株式会社について簡単に教えてください。
新日本近海汽船株式会社は、60年培ったノウハウを基に、顧客へ充実した物流サービスを提供している会社です。
様々なニーズにこたえられるよう、輸送貨物に合わせた船団を整備しています。事故災害ゼロを目指し、日々安全確保のための活動を行っています。
取り扱い船
新日本近海汽船株式会社の船舶について教えてください。
新日本近海汽船株式会社は、次の船舶を運行しています。
🚢新日本近海汽船株式会社の船舶
- 一般貨物船
- 鋼材運搬船
- その他
船舶をご紹介します!
一般貨物船



船名 | G/T | D/W | 竣工日 | 艙内仕様 |
---|---|---|---|---|
第8徳春丸 | 749 | 2,350 | 2014年6月 | ステンレス |
菱春丸 | 749 | 2,350 | 2008年11月 | ステンレス |
第2神春丸 | 748 | 2,400 | 2019年4月 | ステンレス |
勝春丸 | 749 | 2,100 | 2005年12月 | ステンレス |
飛薩丸 | 499 | 2,100 | 2018年9月 | ステンレス |
飛鳥丸 | 499 | 1,660 | 2013年10月 | ステンレス |
飛翔丸 | 499 | 1,570 | 1997年12月 | ステンレス |
盛建丸 | 499 | 1,680 | 2017年5月 | ステンレス |
盛明丸 | 499 | 1,700 | 2014年9月 | ステンレス |
盛昭丸 | 499 | 1,700 | 2011年3月 | ステンレス |
盛開丸 | 499 | 1,700 | 2009年5月 | ステンレス |
盛隆丸 | 498 | 1,600 | 2010年1月 | ステンレス |
新栄丸 | 499 | 1600 | 2006年5月 | 鉄 |
三倉山丸 | 498 | 1,600 | 2013年10月 | ステンレス |
第7鹿児島琥珀 | 499 | 1,670 | 2016年10月 | ステンレス |
新青丸 | 499 | 1,680 | 2016年2月 | ステンレス |
第17善丸 | 499 | 1,650 | 2013年5月 | ステンレス |
みらい | 498 | 1,770 | 2008年1月 | 鉄 |
さんのう | 279 | 850 | 2018年8月 | ステンレス |
大王丸 | 278 | 850 | 2020年2月 | ステンレス |
鋼材運搬船

船名 | G/T | D/W | 竣工日 |
---|---|---|---|
第22照宝丸 | 498 | 1,600 | 2011年4月 |
長栄丸 | 499 | 1,700 | 2011年2月 |
新日光丸 | 384 | 1,285 | 2012年12月 |
鋼春丸 | 377 | 1,285 | 2015年11月 |
辰春丸 | 498 | 1,720 | 2016年2月 |
第18善丸 | 499 | 1,722 | 2022年5月 |
三栄丸 | 499 | 1,710 | 2024年1月 |
その他



船名 | G/T | D/W | 竣工日 | 船種 |
---|---|---|---|---|
第15新住吉丸 | 487 | 1,763 | 1997年7月 | ガット船 |
第1大黒丸 | 320 | 1,150 | 1996年9月 | ガット船 |
清安丸 | 9,957 | 13,355 | 2016年9月 | セメントタンカー船 |
日春丸 | 6,249 | 8,300 | 2018年6月 | RORO船 |
すぴな-2(プッシャー) | 134 | 236 | 2001年5月 | 石炭専用船 |
すぴな-2(バージ) | 3,240 | 5,464 | 2022年6月 | 石炭専用船 |
NO.8SANYO | 19 | – | 2004年3月 | ボート |
(K-Ⅰ・K-Ⅱ) | 1,584 | 2,000 | 1990年4月 | バージ |
👇広告・宣伝の場としてご利用できます。 (中段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社

⏬動画広告はこちら⏬
アクセス
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4−8 メットライフ神戸三宮ビル 6階
会社概要
社名
新日本近海汽船株式会社
資本金
2億円
営業種目
・内航海運業
・貨物利用運送事業(内航及び外航海運)
・船舶代理店業
・産業廃棄物収集運搬業
代表者
代表取締役社長 山崎 敏克
本社所在地
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目4番8号
支店・営業所
東京支店・宇部支店・九州営業所
役職員数
33名(男性:24名、女性9名)
売上高
年商97億円(令和6年度)
運航船腹
社 船 2隻 G/T 16,206屯 D/W 21,655屯
傭 船 30隻 G/T 17,970屯 D/W 53,755屯
受託船 1隻 G/T 1,603屯 D/W 2,000屯
合 計 33隻 G/T 35,280屯 D/W 77,410屯
(令和7年4月1日 現在)
👇 広告・宣伝の場としてご利用できます。 (下段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社

⏬動画広告はこちら⏬
フネコネは船舶業界を盛り上げる活動をしています。
より良い活動のための、ご意見ご要望をお待ちしております。
ぜひお気軽にポチッと送ってみてください😊👌