【企業紹介】株式会社三洋海運商会|カテゴリー 海運会社
        この記事は、株式会社三洋海運商会様のwebサイト(http://www.kk-sanyo.co.jp/)から内容を引用して作成しています。
【おしらせ】
株式会社三洋海運商会は、内航運送業、船舶代理店業、内航船舶貸渡業、船員派遣事業などを事業とする大阪府に本社を置く企業です。
今回は「株式会社三洋海運商会」を紹介します。
海運業を営んで約60年の歴史をもつ会社です🙌✨
👇 広告・宣伝の場としてご利用できます。 (上段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社
⏬動画広告はこちら⏬
企業の取り組み
企業について
株式会社三洋海運商会について簡単に教えてください。
株式会社三洋海運商会の建造実績、運航実績はタンカー、貨物船と数多くにわたります。信頼される安全な船の提供を目標としており、特に船の安全運航、安全荷役には気を付けています。
船舶管理に於いては、船員雇用の困難等々一層厳しくなってきておりますが、顧客の要望にお答えすべく日夜努力しております。
船舶紹介
株式会社三洋海運商会の船舶について教えてください。
株式会社三洋海運商会は、次の船舶を運行しています。
🚢 株式会社三洋海運商会の船舶
社船
- 第八三洋丸
 - 第五十六三洋丸
 - 第五十一三洋丸
 
など
仕組船・所属船・管理船舶
- 第十三エーコープ
 - 恵比寿丸
 - 光照丸
 
など
船舶をご紹介します!
社船

第八三洋丸
| 船舶番号 | 144011 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4926 | 
| 総噸数 | 999.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 黒油 | 
| 積載数量 | 2,270KL | 
| 全長 | 72.50m | 
| 全幅 | 12.50m | 
| 深さ | 5.80m | 
| ポンプ能力 | 750×2 | 
| 進水年月 | 2020年12月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-2319 | 

第五十六三洋丸
| 船舶番号 | 140753 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD2646 | 
| 総噸数 | 748.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 白油 | 
| 積載数量 | 2,199KL | 
| 全長 | 71.57m | 
| 全幅 | 12.00m | 
| 深さ | 5.20m | 
| ポンプ能力 | 750×2 | 
| 進水年月 | 2008年2月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-3157 | 

第五十一三洋丸
| 船舶番号 | 140617 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD2488 | 
| 総噸数 | 748.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 白油 | 
| 積載数量 | 2,199KL | 
| 全長 | 71.57m | 
| 全幅 | 12.00m | 
| 深さ | 5.20m | 
| ポンプ能力 | 750×2 | 
| 進水年月 | 2007年9月 | 
| 船舶電話 | 090-3023-5380 | 

三洋丸
| 船舶番号 | 143490 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4547 | 
| 総噸数 | 499.00GT | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | A重油 | 
| 積載数量 | 1,194KL | 
| 全長 | 64.98m | 
| 全幅 | 10.00m | 
| 深さ | 4.50m | 
| ポンプ能力 | 600X2 | 
| 進水年月 | 2019年4月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-4155 | 

第八正和丸
| 船舶番号 | 143414 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4492 | 
| 総噸数 | 363.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 白油 | 
| 積載数量 | 666KL | 
| 全長 | 48.50m | 
| 全幅 | 9.60m | 
| 深さ | 3.90m | 
| ポンプ能力 | 500×2 | 
| 進水年月 | 2018年11月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-1163 | 

大盛丸
| 船舶番号 | 140238 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD2171 | 
| 総噸数 | 499.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | A重油 | 
| 積載数量 | 1,206KL | 
| 全長 | 65.23m | 
| 全幅 | 10.40m | 
| 深さ | 4.50m | 
| ポンプ能力 | 500×2 | 
| 進水年月 | 2005年7月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-3935 | 
仕組船・所属船・管理船舶

第十三エーコープ
| 船舶番号 | 136181 | 
|---|---|
| 信号符号 | JM6694 | 
| 総噸数 | 490.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海区域 | 
| 積載油種 | 飼料/肥料 | 
| 積載数量 | 1,200トン | 
| 全長 | 71.23m | 
| 全幅 | 11.50m | 
| 深さ | 3.90/6.90m | 
| ポンプ能力 | |
| 進水年月 | 2001年7月 | 
| 船舶電話 | 090-3023-7783 | 

恵比寿丸
| 船舶番号 | 135900 | 
|---|---|
| 信号符号 | JG5519 | 
| 総噸数 | 246.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海区域 | 
| 積載油種 | 黒油 | 
| 積載数量 | 600KL | 
| 全長 | 50.05m | 
| 全幅 | 8.00m | 
| 深さ | 3.50m | 
| ポンプ能力 | 600 X 1 | 
| 進水年月 | 1997年1月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-8040 | 

光照丸
| 船舶番号 | 144133 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4996 | 
| 総噸数 | 222.00G/T | 
| 航行区域 | 平水区域 | 
| 積載油種 | 黒油 | 
| 積載数量 | 585KL | 
| 全長 | 43.40m | 
| 全幅 | 8.50m | 
| 深さ | 3.70m | 
| ポンプ能力 | 300 X 1, 200 X 1, 20 X 1 | 
| 進水年月 | 2021年7月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-2847 | 

光神丸
| 船舶番号 | 143547 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4593 | 
| 総噸数 | 328.00GT | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | A/C重油 | 
| 積載数量 | 560KL | 
| 全長 | 52.10m | 
| 全幅 | 8.90m | 
| 深さ | 3.80m | 
| ポンプ能力 | 300×3 | 
| 進水年月 | 2019年3月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-1138 | 

光栄丸
| 船舶番号 | 143333 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD4436 | 
| 総噸数 | 327.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 潤滑油 | 
| 積載数量 | 598KL | 
| 全長 | 46.55m | 
| 全幅 | 9.20m | 
| 深さ | 3.80m | 
| ポンプ能力 | 300×3 | 
| 進水年月 | 2018年8月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-1835 | 

明洋丸
| 船舶番号 | 141948 | 
|---|---|
| 信号符号 | JD3536 | 
| 総噸数 | 498.00G/T | 
| 航行区域 | 沿海 | 
| 積載油種 | 潤滑油 | 
| 積載数量 | 1,179KL | 
| 全長 | 63.98m | 
| 全幅 | 10.00m | 
| 深さ | 4.50m | 
| ポンプ能力 | 300×3 | 
| 進水年月 | 2013年4月 | 
| 船舶電話 | 090-3022-3317 | 
👇広告・宣伝の場としてご利用できます。 (中段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社
⏬動画広告はこちら⏬
アクセス
本社
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4号 大阪駅前第4ビル5階
岸和田出張所
〒596-0013
大阪府岸和田市臨海町18番地
会社概要
会社名
株式会社三洋海運商会
所在地
本社
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目11番4号 大阪駅前第4ビル5階
岸和田出張所
〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町18番地
設立年月日
昭和37年9月1日(創業32年10月1日)
資本金
48,000,000円
従業員
【陸上】15名 【海上】90名
事業内容
- 内航運送業(近C0056)
 - 内航船舶貸渡業
 - 貨物運送取扱業
 
- 船舶代理店業
 - 船員派遣事業
 
👇 広告・宣伝の場としてご利用できます。 (下段)👇
⏬バナー広告はこちら⏬
フネコネ運営会社
⏬動画広告はこちら⏬
フネコネは船舶業界を盛り上げる活動をしています。
より良い活動のための、ご意見ご要望をお待ちしております。
ぜひお気軽にポチッと送ってみてください😊👌
