貨物船による鋼材の運搬
船舶名:松星丸 総トン数:499t 航行区域:沿海 主要航路:阪神~北海道、京浜、瀬戸内、九州
船舶名:松星丸 総トン数:499t 航行区域:沿海 主要航路:阪神~北海道、京浜、瀬戸内、九州
| 所在地 |
〒722-0073 広島県尾道市向島町9570-10 (地図を見る) |
|---|---|
| 代表者名 | 松田茂 |
| 担当者名 | 松田茂 |
| 担当者役職 | 代表取締役社長 |
| 会社設立日 | 1950年5月12日 |
| 従業員数 | 7人 |
| 平均年齢 | 未登録 |
| 電話番号 | 09075650812 |
| FAX番号 | 0848447289 |
| ホームページ | https://funecone.com/sponsors/business-introductio… |
| 営業日 |
日/月/火/水/木/金/土
|
|---|---|
| 月曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 火曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 水曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 木曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 金曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 土曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 日曜日 | 【午前】00:00 ~ 12:00 【午後】12:00 ~ 00:00 |
| 取り扱い内容 |
海運会社
|
